考试动态
- 11/15 两部门公布2021学位授权点评估处理意见
- 9/5 教育部部署2022全国硕士研究生考试招生
- 9/5 2022年全国硕士研究生招生考试公告
- 9/4 教育部部署2021全国硕士研究生考试招生
- 8/19 2020年全国硕士研究生招生考试公告
- 8/22 2019年全国硕士研究生(会计硕士)招生考...
- 8/22 2019年全国硕士研究生(会计硕士)招生工...
- 3/28 2017年审核增列会计审计税务硕士授权点
- 3/16 教育部发布2018年考研国家线 会计硕士...
- 3/16 教育部发布2018年考研国家线 会计硕士...
序号 | 省市 | 单位代码 | 点击看招生简章 | 拟招生人数 | 2014分数线 | 2013分数线 | 2012分数线 | 备注 |
1 | 北京市(8所) | 10001 | 北京大学 | / | / 表示当年不招生,下同 | |||
2 | 10002 | 中国人民大学 | / | |||||
3 | 10004 | 北京交通大学 | 20 | 155 | 200/41/82 | |||
4 | 10034 | 中央财经大学 | 待定 | 204/41/82 | / | |||
5 | 10036 | 对外经济贸易大学 | / | |||||
6 | 10038 | 首都经济贸易大学 | 待定 | 201/41/82 | / | |||
7 | 80401 | 北京国家会计学院 | 50(含推免10) | 190/55/110 | 190/50/115 | 全日制学习1.9万元,学制两年 | ||
8 | 81601 | 财政部财科所 | 40(含推免5) | 207/41/82 | 202/41/82 | 学制两年 | ||
9 | 天津市(2所) | 10055 | 南开大学 | / | ||||
10 | 10070 | 天津财经大学 | 待定 | 195/41/82 | 190/41/82 | |||
11 | 山西 | 10125 | 山西财经大学 | 待定 | 180/41/82 | / | ||
12 | 辽宁省(2所) | 10140 | 辽宁大学 | 待定 | 150/41/82 | |||
13 | 10173 | 东北财经大学 | 30 | 195/41/82 | 154/41/82 | |||
14 | 吉林 | 10183 | 吉林大学 | / | ||||
15 | 上海 (3所) | 10248 | 上海交通大学 | 10(含推免) | 229/60/120 | 215/60/120 | 学制2年,学费3.6万元 | |
16 | 11047 | 上海立信会计学院 | 178/41/82 | 212/41/82 | ||||
17 | 80402 | 上海国家会计学院 | 30(含推免3) | 190/60/120 | 187/55/110 | |||
18 | 江苏 | 10284 | 南京大学 | 195/55/120 | 205/60/120 | / | ||
19 | 11287 | 南京审计学院 | ||||||
20 | 浙江 | 10353 | 浙江工商大学 | 25 | 190/41/82 | / | ||
21 | 福建 | 10384 | 厦门大学 | 待定 | 225/55/120 | 200/55/120 | / | |
22 | 江西 | 10421 | 江西财经大学 | 177/41/82(校线) | 179/41/82 | |||
179/41/82(院线) | ||||||||
23 | 山东省 (2所) | 10422 | 山东大学 | 9 | 215/60/120 | 165/50/100 | / | |
24 | 10423 | 中国海洋大学 | / | |||||
25 | 湖北省 (3所) | 10486 | 武汉大学 | 不详 | 215/65/120 | 195/60/120 | ||
26 | 10487 | 华中科技大学 | 待定 | 210/60/120 | 201/60/120 | 185/50/110 | ||
27 | 10520 | 中南财经政法大学 | 185/41/82 | 211/41/82 | ||||
28 | 湖南省 | 10532 | 湖南大学 | 30 | 210/55/100 | 195/55/100 | / | |
29 | 广东省 (2所) | 10558 | 中山大学 | 10 | 180/55/110 | / | ||
30 | 10559 | 暨南大学 | 20 | 205/60/120 | 170/50/100 | |||
31 | 四川省(2所) | 10610 | 四川大学 | / | ||||
32 | 10651 | 西南财经大学 | 20 | 185/41/82 | / | |||
33 | 云南省 | 10673 | 云南大学 | 40 | 145/36/72 | 140/36/72 | ||
34 | 陕西省 | 10700 | 西安理工大学 | 155/41/82 | / |
各专业复试分数线一览
-
审计硕士专业学位(MAud)全日制类招生复试分数线一览表(2012-2014)
根据中国会计视野网统计,2014年,34所具有MAud(审计硕士)招生资格的院校中,有26所院校实际招生。招生最高分数229分(上海交通大学),最低分数为160分(西安理工大学)。 2014年复试分数线最高的5档分数线的院校分别为: 上海交通大学229分 财政部财科所227分 厦门大学225分 中南财经政法大学222分 上海国家会计学院、中央财经大学、北京国家会计学院 218分[详细]
考试时间
2014年12月27日
上午
思想政治理论、管理类联考综合能力
下午
外国语
2014年12月28日
上午
业务课一
下午
业务课二
2014年12月29日
考试时间超过3小时的考试科目
每科考试时间一般为3小时;建筑设计等特殊科目考试时间最长不超过6小时。
初试方式均为笔试。
相关新闻
-
余蔚平:加快发展会计学位研究生教育
十年来,各培养单位累计招生近4万人,累计向社会输送毕业生2万多人,其中许多学员已经成长为会计行业的中坚和骨干。会计专业学位研究生教育已经成为我国培养高层次会计人才的重要平台,为提升我国会计人才能力水平、更好地服务经济社会发展作出了积极贡献。 [详细]
-
上海首批“审计硕士”诞生
作为我国第39种也是最新的一种专业硕士,审计硕士(MAud)与工商管理硕士(MBA)等一样,成为目前对口领域最高学历人才。6月22日,沪上首批审计硕士在上海立信会计学院诞生,共45名毕业生被授予专业学位,占全国首届审计专业学位获得者四分之一。 [详细]
已有人发表了评论