金币中心|设首页|入收藏|English|移动版|客户端|可做什么?|
首页 认识会计 会计人物 会计史话 职业规划 职场故事 职场动态 求职参考 实务操作 书讯书评 
您的位置:首页职场天地认识会计正文
 

1999年中国会计师事务所排行[人均业务收入为序]

来源:中国注册会计师协会   发布时间:2000-12-31  作者:待查   编辑:admin

阅读:1897  打印   RSS 字号:||
事务所名称 执业人数 CPA数量(人) 助理人员数量(人) 1999年业务收入 人均业务收入()
安达信华强 92 29 63 15471 168.16
信永 89 41 48 7000 78.65
上海普华大华 267 75 192 14500 54.31
安永华明上海分所 138 30 108 4214.7 30.54
沪江德勤 480 108 372 14000 29.17
上海经纬联合 166 47 119 4778 28.78
上海万隆 71 21 50 1939 27.31
上海上审 148 52 96 4041.36 27.31
毕马威华振上海分所 308 28 280 7924 25.73
上海众华 86 42 44 1938 22.53
上海大华 275 86 189 5827 21.19
浙江万邦 59 28 31 1232.6 20.89
厦门华天 43 27 16 876 20.37
上海长信 70 28 42 1392.5 19.89
上海公信中南 103 40 63 2005 19.47
湖北中审 55 27 28 1045 19.00
上海立信 104 55 49 1956.51 18.81
江苏金陵 58 35 23 1080 18.62
福建华兴 102 50 52 1861 18.25
北京兴洲 29 20 9 528.78 18.23
广东羊城 141 51 90 2570 18.23
中恒信 80 33 47 1458 18.23
江苏省天衡 88 40 48 1600 18.18
厦门天健 82 42 40 1485.29 18.11
上海复兴 60 25 35 1082 18.03
深圳中审 117 25 92 2039 17.43
西安希格玛 69 39 30 1201 17.41
深圳鹏城 121 48 73 2106 17.40
重庆华源 87 42 45 1508 17.33
中庆 101 61 40 1747 17.30
广东珠江 68 31 37 1152 16.94
温州华明 37 21 16 617 16.68
珠海德律 60 27 33 1000 16.67
上海上会 130 60 70 2163.37 16.64
辽宁东方 50 22 28 810 16.20
广州健明 74 31 43 1192 16.11
南京天业 75 42 33 1200 16.00
湖北立华 61 51 10 972 15.93
深圳大华 82 25 57 1300 15.85
上海华夏 65 24 41 1008 15.51
甘肃弘信 56 43 13 867 15.48
上海求是 67 26 41 1031 15.39
重庆康华 52 20 32 777 14.94
上海永诚 49 26 23 724.79 14.79
上海华诚 36 29 7 526 14.61
上海长江 73 33 40 1065 14.59
上海沪西 66 32 34 954.26 14.46
广东正中 97 47 50 1400 14.43
浙江天健 159 82 77 2291.2 14.41
江苏天华 72 32 40 1018 14.14
上海新中创 66 32 34 931.11 14.11
湖北发展 61 44 17 850 13.93
大方公信 40 20 20 556 13.90
大连连信 41 24 17 567 13.83
无锡公证 117 49 68 1600 13.68
广东岭南 80 26 54 1089 13.61
上海文汇 36 25 11 486 13.50
上海宏大 66 22 44 887.4 13.45
上海佳华 62 20 42 814 13.13
四川亚通 34 26 8 445.08 13.09
新疆天合 35 13 22 454 12.97
东莞正量 73 33 40 943 12.92
佛山禅山 75 29 46 963 12.84
深圳中天 126 37 89 1616 12.83
东莞德正 83 29 54 1062 12.80
上海华申 62 25 37 790 12.74
大连正元 63 45 18 800 12.70
上海佳瑞 37 23 14 466 12.59
深圳兴粤 48 25 23 604 12.58
珠海嘉信 61 25 36 755 12.38
烟台乾聚 106 40 66 1306 12.32
深圳华鹏 139 41 98 1705 12.27
南京公证 66 34 32 801 12.14
湖北大信 124 63 61 1500 12.10
四川华西 58 30 28 700.6 12.08
贵州黔元 79 41 38 947 11.99
深圳同人 135 46 89 1618 11.99
深圳同人 135 46 89 1618 11.99
深圳同人 135 46 89 1618 11.99
广州南华 51 27 24 611 11.98
浙江东方 93 54 39 1107 11.90
武汉众环公司 88 50 38 1024 11.64
大连北方 71 40 31 820 11.55
上海申洲 71 27 44 817.8 11.52
河南大光华 61 20 41 701 11.49
常州常申 46 20 26 520 11.30
宁波永德 95 43 52 1069.92 11.26
大连信义 73 32 41 813 11.14
天键(信德) 119 27 92 1304 10.96
深圳天勤 137 30 107 1500 10.95
深圳天勤 137 30 107 1500 10.95
上海东亚 65 22 43 701 10.78
北京安立德 56 23 33 602.17 10.75
成都日月联合 48 28 20 515 10.73
利安达 131 56 75 1400 10.69
北京同仁 41 24 17 437.99 10.68
广东华粤 78 42 36 832 10.67
常州正大 91 44 47 936 10.29
石家庄金石 70 28 42 720 10.29
深圳中达信 74 25 49 757 10.23
无锡普信 48 25 23 490.38 10.22
四川公诚信 51 28 23 514.05 10.08
大连光华 40 30 10 400 10.00
绍兴天源 48 21 27 478 9.96
江苏苏亚 103 32 71 1020 9.90
陕西三泰 86 26 60 830.65 9.66
新疆华西 93 30 63 897 9.65
岳华中进 74 32 42 711 9.61
陕西岳华公司 97 52 45 931 9.60
北京方圆瑞达 71 46 25 669.78 9.43
振兴 50 24 26 470 9.40
中和公司 108 35 73 1014 9.39
南京永华 176 79 97 1643 9.34
北京华龙 43 24 19 398 9.26
深圳南方 89 24 65 820 9.21
安徽中天 63 23 40 579.7 9.20
沈阳华伦 112 49 63 1030 9.20
协通 42 23 19 384 9.14
浙江正大 64 37 27 583 9.11
广西公信 68 24 44 618.74 9.10
中审 48 21 27 428.9 8.94
津源 126 58 68 1123 8.91
吉林建元 59 31 28 525 8.90
岳华公司 138 56 82 1226 8.88
广东公信 75 33 42 665 8.87
浙江五联 67 43 24 590.73 8.82
天健 92 43 49 806.8 8.77
河北华安 137 87 50 1200 8.76
华夏 42 25 17 366 8.71
内蒙古国正 90 27 63 776 8.62
深圳民和 71 23 48 611 8.61
盘锦辽河 39 22 17 335 8.59
江西恒信 72 34 38 617.23 8.57
湖北普德 34 20 14 291 8.56
陕西中天银 61 31 30 516.78 8.47
华北 55 26 29 461 8.38
安徽华普 96 56 40 803 8.36
河南亚太集团 132 33 99 1102 8.35
重庆万友 41 18 23 338 8.24
福州闽都 102 42 60 840 8.24
南通开元 31 21 10 254 8.19
上海沪中 62 21 41 506 8.16
辽宁中财 59 25 34 480 8.14
上海大明 68 22 46 551 8.10
南通众信 39 26 13 315.5 8.09
海南从信 51 24 27 409 8.02
四川君和 102 46 56 813.07 7.97
嘉兴中明 37 28 9 294 7.95
广州天诚 64 21 43 503 7.86
北京永拓 154 61 93 1203 7.81
喀什市审计所 26 8 18 203 7.81
安徽中安 40 23 17 310.68 7.77
海口齐盛 74 24 50 570 7.70
上海大公大同 73 33 40 552 7.56
广西祥浩 68 26 42 512.64 7.54
珠海中拓正泰 67 22 45 500 7.46
安徽精诚 81 35 46 603.3 7.45
厦门永大 47 27 20 350 7.45
新疆准西 35 16 19 260 7.43
西安华利信 66 29 37 486.83 7.38
哈尔滨祥源 43 23 20 317 7.37
江苏恒信 39 22 17 279 7.15
广州中联 46 23 23 329 7.15
江苏兴光 63 23 40 450 7.14
北京华丰公司 49 34 15 349.8 7.14
北京天正 42 25 17 299.59 7.13
河南联华 60 35 25 426 7.10
新疆公正 17 12 5 120 7.06
大连兴和 44 26 18 310 7.05
陕西五联 64 22 42 450 7.03
上海汇中伟宏 61 20 41 425.98 6.98
新疆新证 24 12 12 166.73 6.95
北京华庆 75 37 38 519.9 6.93
岳华集团(河南) 29 20 9 201 6.93
苏州天中 84 35 49 570 6.79
上海沪博 65 23 42 440 6.77
广西众益 52 22 30 350 6.73
陕西中恒信 63 35 28 423.79 6.73
松德 48 28 20 319 6.65
河南华为 102 46 56 660 6.47
本溪话丰 60 25 35 388 6.47
邯郸太行 66 25 41 425 6.44
北京天华 130 34 96 836.9 6.44
上海高科 65 24 41 418 6.43
苏州安信 74 21 53 473.58 6.40
河南兴豫 68 25 43 435 6.40
北京正和信 51 24 27 323 6.33
河南兴业 26 20 6 164 6.31
华建 82 28 54 516 6.29
新疆永信 65 32 33 406 6.25
广西中和 68 27 41 420 6.18
新疆华光 38 10 28 232.8 6.13
重庆银信 32 15 17 195 6.09
郑州中州公司 69 26 43 419 6.07
华信公司 73 26 47 443 6.07
湖州嘉业 80 41 39 485.25 6.07
北京中全联 57 22 35 343.8 6.03
天地 41 21 20 246 6.00
北京希文 31 20 11 185 5.97
江苏众兴 76 36 40 453 5.96
昌吉州审计所 42 14 28 250 5.95
华寅 58 36 22 343.7 5.93
黑龙江兴业 51 31 20 300 5.88
新疆审计所 42 13 29 247 5.88
重庆华正 28 16 12 163 5.82
泉州泉联 40 20 20 230 5.75
甘肃五联 105 46 59 603 5.74
北京京华 53 25 28 301.6 5.69
甘肃正源 36 20 16 204 5.67
江西中昊 85 29 56 481.5 5.66
新世纪 41 26 15 232 5.66
新疆通达 22 12 10 124 5.64
广西弘信 54 24 30 304 5.63
湖北万信 97 50 47 542 5.59
新疆驰远 43 15 28 240 5.58
中鹏公司 118 22 96 658 5.58
北京中燕 63 31 32 351 5.57
江苏天元 42 23 19 230 5.48
中慧 70 22 48 383 5.47
天瑞 48 22 26 260 5.42
武汉三正公司 63 46 17 340 5.40
辽宁华联 38 30 8 204 5.37
南洋方圆 68 22 46 364 5.35
哈尔滨中盛 52 28 24 278 5.35
新疆国信 49 20 29 261 5.33
长春恒信 59 28 31 314 5.32
成都申大 72 23 49 383 5.32
四川长信 34 24 10 178 5.24
北京华益 75 20 55 389.19 5.19
海南中洲 39 20 19 201.95 5.18
江西赣能 38 21 17 196.7 5.18
泰州经纬 42 20 22 216 5.14
沈阳捷信 34 20 14 173 5.09
辽宁正佳 40 22 18 203 5.08
上海经隆 71 21 50 360 5.07
青海五联 91 38 53 460 5.05
江苏天祥 61 20 41 307 5.03
大连鑫欣 64 20 44 320 5.00
中环 40 20 20 200 5.00
新疆华龙 32 12 20 160 5.00
连云港金衡 50 25 25 248 4.96
吉林远大 56 25 31 277 4.95
北京高商 51 27 24 251.78 4.94
重庆兴惠 44 16 28 216 4.91
重庆嘉陵 32 15 17 157 4.91
河南光华 64 22 42 313 4.89
新疆公信 27 11 16 131.27 4.86
安徽兴永 33 23 10 160 4.85
龙岩辰星 64 23 41 310 4.84
北京中兴 70 27 43 338 4.83
广西正则 44 26 18 212 4.82
扬州至诚 90 52 38 431 4.79
北京公信 39 21 18 186.5 4.78
沧州华狮 39 24 15 184.4 4.73
成咨会计 44 30 14 207.76 4.72
河北通商 72 45 27 337 4.68
吉林招贤 47 20 27 217 4.62
河南豫财 33 21 12 152 4.61
重庆渝庆 35 23 12 161 4.60
上海海佳 65 24 41 298.5 4.59
邯郸中喜 98 28 70 450 4.59
中实 74 34 40 339 4.58
上海大通 77 21 56 350 4.55
重庆渝咨 41 26 15 186 4.54
福建诚信联合 76 24 52 344 4.53
北京中伦信 48 23 25 216.41 4.51
厦门中恒信 77 25 52 346 4.49
宁夏宏源 58 26 32 258 4.45
福建广业 40 21 19 175.4 4.39
大庆中庆 61 20 41 266 4.36
安徽华安 76 31 45 331 4.36
河南盛达 37 21 16 160 4.32
北京中平建 106 26 80 456.3 4.30
北京金华信 59 33 26 253.89 4.30
沈阳中天 52 34 18 223 4.29
郑州求实 35 26 9 150 4.29
河北正得 40 20 20 170 4.25
金华金辰 56 28 28 234.82 4.19
长春中庆 65 23 42 272 4.18
鞍山中惠 69 34 35 286 4.14
贵阳新华 64 24 40 264 4.13
昆明华鹏公司 115 26 89 473 4.11
上海华益 62 21 41 254 4.10
中通 62 27 35 250 4.03
四川政通 46 20 26 185 4.02
浙江中喜 45 23 22 180.1 4.00
新疆华翔 26 18 8 103 3.96
洛阳中华 66 31 35 261 3.95
北京中汇通 35 21 14 136.86 3.91
北京华通鉴 58 38 20 226.71 3.91
江西鑫源 58 20 38 224 3.86
河北燕华 43 26 17 165 3.84
中龙 26 20 6 99.2 3.82
成都阳光 56 20 36 213.45 3.81
北京神州 46 20 26 175.3 3.81
保定大雁 71 47 24 270 3.80
唐山永信 75 20 55 285 3.80
贵州仁信 64 23 41 243 3.80
齐齐哈尔中齐 53 28 25 201 3.79
抚顺中天 47 29 18 178 3.79
牡丹江星源 48 21 27 181 3.77
宁夏五联 108 40 68 407 3.77
唐山正信 57 23 34 210.6 3.69
黑龙江龙源 82 58 24 300 3.66
湖北天衢 41 21 20 150 3.66
广东广信 58 25 33 210 3.62
吉林中信 51 21 30 184 3.61
中誉 92 31 61 331.3 3.60
中天民 62 20 42 221 3.56
福建中兴 44 23 21 156.3 3.55
中逸 63 21 42 222.8 3.54
河北光大 73 48 25 258 3.53
新疆华通 30 11 19 105 3.50
北京中育才 47 25 22 163.84 3.49
江西翔鹰 43 27 16 149 3.47
黑龙江中信 36 22 14 124 3.44
河南中兴 52 22 30 178 3.42
新疆西誉 46 17 29 155 3.37
哈密鸿运 22 7 15 73.5 3.34
抚顺华信 60 32 28 200 3.33
北京公正 35 20 15 116 3.31
昆仑中旗 65 28 37 215 3.31
福建武夷 72 38 34 237 3.29
中永信 153 60 93 500 3.27
河北天华 70 29 41 227.27 3.25
湖北中南 72 38 34 232 3.22
保定正源 46 37 9 148 3.22
黑龙江中天 58 36 22 181 3.12
许昌博达 36 20 16 112 3.11
秦皇岛衡信 70 36 34 215 3.07
宁夏正业通 52 22 30 159 3.06
新华 62 20 42 189.5 3.06
北京瑞文成 50 25 25 152.41 3.05
上海江南 62 21 41 188 3.03
津华 48 21 27 145 3.02
库尔勒中信 27 12 15 80.7 2.99
巴州骏达 24 10 14 71.64 2.99
河南精诚联合 68 20 48 202 2.97
洛阳天诚 73 33 40 216 2.96
闽东远大 57 20 37 166 2.91
包头正华 83 23 60 240 2.89
延边腾华 27 20 7 78 2.89
福建华铁 47 20 27 134.2 2.86
宁夏正大 40 28 12 114 2.85
包头中鹿联合 65 27 38 185 2.85
南平永和 57 24 33 160 2.81
四川中衡 86 26 60 240 2.79
上海宏华 66 25 41 184 2.79
江西立信 41 21 20 114 2.78
黑龙江三江 141 78 63 392 2.78
陕西兴华 67 27 40 185.63 2.77
河南华夏 73 26 47 199 2.73
秦皇岛嘉华 71 23 48 193 2.72
内蒙古华丰 43 23 20 116 2.70
甘肃天行健 52 22 30 138 2.65
鞍山集兴 43 21 22 114 2.65
河北正祥 41 23 18 108 2.63
辽宁铁信 40 20 20 105 2.63
安徽平泰 45 21 24 118 2.62
保定中鑫 54 27 27 141 2.61
塔城永佳 19 9 10 49.24 2.59
安必盛 66 21 45 169 2.56
中一 88 30 58 225 2.56
伊犁西腾 35 10 25 89 2.54
金达信 52 25 27 131 2.52
北京信与诚 74 21 53 185 2.50
四川严诚 48 21 27 118 2.46
昌吉 35 14 21 86 2.46
吉林华伦 78 33 45 188 2.41
阿勒泰金诚 20 10 10 48 2.40
黑龙江华兴 27 23 4 64 2.37
新疆新新 89 24 65 210 2.36
重庆华庆 34 21 13 80 2.35
新郑众信 60 20 40 141 2.35
新疆石河子天辰 26 10 16 60 2.31
北京鼎嘉 60 29 31 134.6 2.24
鞍山华惠 63 22 41 140 2.22
齐齐哈尔鹤城 65 27 38 144 2.22
洛阳敬业 51 21 30 111 2.18
珠海永安达 57 23 34 121 2.12
江西大华 58 20 38 122.8 2.12
甘肃华力 52 31 21 110 2.12
伊犁天昊 28 13 15 59 2.11
北京中昌 69 23 46 145 2.10
河北天勤 35 24 11 72.82 2.08
金华安泰 58 23 35 119.75 2.06
河南新夏 44 28 16 89.8 2.04
湖北天健 46 30 16 93 2.02
安阳方正 60 20 40 121 2.02
大兴安岭众城 50 28 22 100 2.00
新疆天平信达 35 14 21 69.9 2.00
荆门金正 43 24 19 85 1.98
新疆正远 40 12 28 77.66 1.94
湖州恒生 61 35 26 117.3 1.92
信诚 63 23 40 118.56 1.88
新疆众诚 21 10 11 39.16 1.86
承德热河 43 33 10 80 1.86
北京中恒永信 33 21 12 61 1.85
安徽世诚 48 27 21 87.69 1.83
吉林通联 60 20 40 104 1.73
焦作政信 43 23 20 74.3 1.73
陕西华德诚 77 31 46 126.11 1.64
新疆经纬 20 11 9 32.7 1.64
陕西立元 62 28 34 100.6 1.62
焦作万桥 48 23 25 76.4 1.59
邯郸盛华 36 20 16 57 1.58
四川华信 81 35 46 127.163 1.57
新疆恒远 36 17 19 54.8 1.52
保定顶誉 48 23 25 72.7 1.51
宁夏永信 51 35 16 77 1.51
上海申信 40 24 16 60.03 1.50
张家口张垣 69 29 40 102 1.48
福建弘审 78 21 57 113.9 1.46
邢台德益 106 21 85 154.2 1.45
张家口华正 108 27 81 147 1.36
邢台新世纪 51 25 26 69.21 1.36
河北中兴 56 35 21 75.6 1.35
新疆图龙 23 16 7 31 1.35
徐州华兴 86 31 55 113 1.31
咸阳新元 61 21 40 80 1.31
新乡巨中元 90 20 70 106 1.18
河北仁达 48 30 18 56 1.17
兴华 81 41 40 88 1.09
渭南金鹏 82 22 60 85 1.04
江西中山 53 22 31 38.3 0.72
邯郸通达 43 27 16 31 0.72
河南诚严 88 20 68 59 0.67
吐鲁番 36 14 22 23.7 0.66
黑龙江龙工 33 20 13 19.9 0.60
河南华信 49 29 20 29 0.59
河北东方 30 16 14 17.32 0.58
黑龙江超越 35 23 12 15.9 0.45
中喜公司 71 23 48 11.9 0.17
江西昌盛 60 22 38 6 0.10
吉林永泰 32 25 7 0 0.00
广西正德 40 21 19 0 0.00
广西公立 46 21 25 0 0.00
上海金茂 61 20 41 0 0.00

 

本表原始资料来自中注协网站(该资料很快在该网站删除),按照人均业务收入排行。考虑统计和原始资料的不精确性,其中的很多事务所经过脱钩改制合并等后,名字也与本表大相径庭。这个表格仅仅能作为一个了解CPA发展历史的参考数据。

更多关于 排行榜 的新闻 关于 排行榜 的论坛帖子
返回职场天地首页 >
 
 用户登录
视野周刊订阅 回顾>
热门招聘